WEKO3
アイテム
鹿児島県民の蛋白質摂取状態について : 鹿児島県四地区におけるProtein score, chemical score, EAA indexについて
https://k-kentan.repo.nii.ac.jp/records/504
https://k-kentan.repo.nii.ac.jp/records/504ef5b46da-8214-4117-be6d-cf212cadd9a6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-07-25 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 鹿児島県民の蛋白質摂取状態について : 鹿児島県四地区におけるProtein score, chemical score, EAA indexについて | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AN00039910 | |||||||||||||||
論文名よみ | ||||||||||||||||
タイトル | 〓 | |||||||||||||||
著者 |
坂本, 清
× 坂本, 清
× 楢木, 展
× 桑畑, 美沙子
× 米永, 悦子
|
|||||||||||||||
書誌情報 | 巻 16, p. 75-83, 発行日 1966-02-05 | |||||||||||||||
表示順 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | 9 | |||||||||||||||
アクセション番号 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | KJ00000065558 |